
Bienvenue à la table
Le blackjack, c'est bien plus qu'un jeu de cartes. C'est de la stratégie, du suspense et de l'adrénaline pure.
Tableau de stratégie de base
Ce tableau te dit quoi faire selon ta main et la carte visible du croupier. T = Tirer, R = Rester, D = Doubler, P = Diviser (Split).
Mains dures
| Votre main | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-20 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 16 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 15 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 14 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 13 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 12 | T | T | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | T | T |
| 9 | T | D | D | D | D | T | T | T | T | T |
| 5-8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Paires (quand diviser)
| Paire | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 10-10 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 9-9 | P | P | P | P | P | R | P | P | R | R |
| 8-8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 7-7 | P | P | P | P | P | P | T | T | T | T |
| 6-6 | P | P | P | P | P | T | T | T | T | T |
| 5-5 | D | D | D | D | D | D | D | D | T | T |
| 4-4 | T | T | T | P | P | T | T | T | T | T |
| 3-3 | P | P | P | P | P | P | T | T | T | T |
| 2-2 | P | P | P | P | P | P | T | T | T | T |
Mains souples (avec un As)
| Votre main | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-9 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| A-8 | R | R | R | R | D | R | R | R | R | R |
| A-7 | D | D | D | D | D | R | R | T | T | T |
| A-6 | T | D | D | D | D | T | T | T | T | T |
| A-5 | T | T | D | D | D | T | T | T | T | T |
| A-4 | T | T | D | D | D | T | T | T | T | T |
| A-3 | T | T | T | D | D | T | T | T | T | T |
| A-2 | T | T | T | D | D | T | T | T | T | T |
Les règles du blackjack
Le but est de s'approcher de 21 sans le dépasser.
Les figures valent 10, l'As vaut 1 ou 11.
Tu joues contre le croupier, pas contre les autres joueurs.
Le Blackjack (As + Figure) bat toute autre main de 21.
En cas d'égalité, c'est un push : personne ne gagne.
Stratégie de base
Toujours tirer sur 11 ou moins
Tu ne peux pas buster, donc tire toujours une carte.
Rester sur 17+
Le risque de buster est trop élevé au-dessus de 17.
Doubler sur 10 ou 11
Si le croupier montre une carte faible, double ta mise.
Ne jamais prendre l'assurance
C'est un pari à long terme perdant, évite-le.
Mes meilleurs moments
Session épique x500
Une main incroyable qui a tout changé. Rewatch complet sur YouTube.
Voir la sessionRun légendaire 10 mains
10 mains gagnantes d'affilée en live sur Kick. Moment historique.
Voir la sessionBlackjack VIP table
Ma première session sur table VIP avec des mises élevées.
Voir la sessionPrêt à jouer ?
Retrouve les meilleures tables de blackjack chez mes partenaires avec des bonus exclusifs.
Voir les partenaires blackjack